Login   Register  
PHP Classes

Authors from Brazil

Recommend this page to a friend!
  All authors  >  Brazil Authors from Brazil (369)  >  About Brazil  
  1 - 100  >  101 - 200  >  201 - 300  >  301 - 369  
Rank Author All time rank Week rank Week Brazil rank Packages Users Innovation Award
NomineeWinner
101 Lucas Arruda 1557 411 35 Up 1 1903
102 Bill Rocha 1567 411 35 Up 2 1881
103 Antonio Jozzolino 1575 411 35 Up 3 1872
1
104 Marylly 1578 411 35 Up 1 1867
105 Eduardo "Trial Force" Bonfandini 1594 411 35 Up 2 1844
11
106 Teoni Valois 1606 411 35 Up 1 1823
1
107 Biagio Vincenzo Mamone Neto 1607 411 35 Up 1 1818
108 Cesar Alpendre 1609 411 35 Up 1 1815
109 Marcelo Rodrigo Wiebbelling 1634 411 35 Up 1 1774
110 Sérgio Moura Fé 1646 411 35 Up 1 1753
1
111 J_A_C_K_S 1652 411 35 Up 1 1745
112 Igor Macedo 1663 411 35 Up 1 1737
113 E_MAIL FALSO 1667 411 35 Up 1 1734
114 juliano lopes millidiu 1685 411 35 Up 1 1709
115 Juliano Carlos da Silva 1710 411 35 Up 1 1678
116 Henrique Mayer 1714 411 35 Up 1 1669
117 Walter Rodrigo de Sá Cruz 1716 411 35 Up 1 1667
118 Renan Martins Pimentel 1721 411 35 Up 3 1660
119 teste 1749 411 35 Up 1 1633
120 Edvaldo Szymonek 1774 411 35 Up 1 1598
121 Gustavo de Arruda Paes 1786 411 35 Up 2 1581
122 Paulo Afonso 1858 411 35 Up 1 1478
123 Daniel Costa 1860 411 35 Up 2 1476
124 davifelipe 1867 411 35 Up 1 1470
125 Diogo Alexsander Cavilha 1929 411 35 Up 2 1404
126 Felipe Nascimento de Moura 1934 411 35 Up 2 1395
2
127 Alexsandro Souza 1952 411 35 Up 2 1365
21
128 Marcio Ghiraldelli 1954 411 35 Up 1 1364
129 Daniel Lima 2032 411 35 Up 1 1285
130 Thiago Abrantes 2045 411 35 Up 3 1274
1
" Ricardo Ziglio 2045 411 35 Up 1 "
132 Nando Vieira 2049 411 35 Up 1 1269
133 Diego Agudo 2050 411 35 Up 1 1268
134 Ricardo Dantas 2077 411 35 Up 1 1244
135 Eduardo da Silva Klehm 2082 411 35 Up 1 1240
136 Alexandre Sinício 2095 411 35 Up 7 1222
3
137 Victor Henrique Pereira 2100 411 35 Up 2 1216
138 Leonardo Branco Shinagawa 2107 411 35 Up 3 1209
139 Bruno Felipe Cerqueira Silva 2120 411 35 Up 1 1201
140 Joubert RedRat 2123 106 7 Up 2 1200
11
141 Angelo Vicente Filho 2130 411 35 Up 1 1191
142 zito loco 2143 411 35 Up 2 1177
143 Julio Cesar 2150 411 35 Up 1 1172
144 Julio Cezar Kronbauer 2171 411 35 Up 11 1158
1
" Carlos Eduardo Barcelos Amaral 2171 106 7 Up 3 "
146 Gabriel Almeida 2187 411 35 Up 4 1140
147 Hoheckell Filho 2193 411 35 Up 1 1137
148 adscript 2199 411 35 Up 2 1133
149 Oscar Dias 2216 411 35 Up 2 1118
21
150 João Bruni 2235 411 35 Up 1 1103
151 Marcos Timm Rossow 2245 411 35 Up 1 1093
152 Laudir Bispo 2248 106 7 Up 7 1091
3
153 Thiago Luiz Alves 2263 411 35 Up 3 1080
11
154 Felippe Piazza 2265 411 35 Up 1 1078
155 Juarez Junior 2278 411 35 Up 1 1069
156 Márcio Elias Hahn do Nascimento 2290 411 35 Up 1 1063
157 Rafael Santiago 2316 411 35 Up 1 1040
158 Fernando Val 2323 411 35 Up 5 1035
159 Juares Vermelho 2336 411 35 Up 1 1025
160 Max Miller 2340 4375 364 Down 1 1022
161 Rafael Paulino 2358 411 35 Up 2 1005
162 Rafael Jaques 2380 411 35 Up 1 992
11
163 Eric Sakamoto 2407 411 35 Up 2 969
164 Ruben Sekiji Negrao Doi 2408 411 35 Up 3 967
165 Rodolfo Pereira Romano 2413 106 7 Up 1 964
166 Danilo Castro 2417 411 35 Up 3 961
2
167 Rosinei Muniz 2435 411 35 Up 1 948
168 David Mukasey 2443 411 35 Up 1 936
169 Diogo Del Santo 2460 411 35 Up 3 923
170 Alessander Thomaz 2463 411 35 Up 1 922
171 Maicon gonçalez 2471 411 35 Up 5 917
3
172 thiago 2477 411 35 Up 1 908
1
173 Marcos Taranta 2507 411 35 Up 2 891
174 Valder Gallo 2541 411 35 Up 1 874
175 José Carlos Cieni Júnior 2561 411 35 Up 1 860
176 Tiago Wust Freres 2569 411 35 Up 2 854
177 caio nakashima 2574 411 35 Up 1 846
1
178 Cassio Seffrin 2582 411 35 Up 1 839
179 Daniel Chaves 2583 411 35 Up 1 838
180 Wesley Barbaresco 2589 411 35 Up 1 835
181 Natanael Simões 2604 411 35 Up 5 825
21
" Alexander Ramos Jardim 2604 411 35 Up 1 "
183 Tiago Night 2617 411 35 Up 1 821
184 Deni Santos 2634 411 35 Up 1 811
185 Daniel Pires Nascimento 2635 411 35 Up 4 810
186 Fábio 2649 411 35 Up 1 803
187 Bruno Braga 2703 411 35 Up 1 774
188 Francisco Caserio 2707 411 35 Up 1 771
189 Rodrigo do N. Maciel 2710 411 35 Up 1 769
190 Raphael Paez 2729 411 35 Up 3 762
21
191 Er Galvão Abbott 2742 411 35 Up 1 757
192 Lucas de Oliveira 2755 411 35 Up 5 748
5
193 Ivan Soares Ferrer 2756 411 35 Up 2 746
194 Francisco Carlos Piragibe de Almeida 2787 411 35 Up 1 726
195 Marcio Sfalsin 2797 411 35 Up 1 719
196 Klaus Silveira 2807 411 35 Up 1 714
197 gilberto russi 2813 411 35 Up 1 708
" Anderson A. Meggiolaro 2813 411 35 Up 1 "
199 Kami Knx 2818 411 35 Up 1 705
200 José Carlos Medeiros 2830 411 35 Up 1 700
1
  1 - 100  >  101 - 200  >  201 - 300  >  301 - 369